Creado y comisariada por
Adrian Veres y John Bohannon
Bienvenido al Salón de la Fama
de la Ciencia, un panteón de los científicos más famosos de los últimos 200
años. Esta base de datos interactiva
utiliza una medida objetiva y literal de la fama: la frecuencia con que los
nombres completos de los científicos aparecen en los libros publicados entre
1800 y 2000. Este es un ejemplo de
"culturomics" (véase el artículo La investigación realizada por Michel et al. del 14 de enero de 2011 de la revista).
Busque los científicos por su
nombre - o ordenar los datos por columna - para ver su impacto en milliDarwins
(MD): una milésima de la frecuencia anual promedio que el nombre de Charles
Darwin aparece en libros en Inglés desde el año en que fue de 30 años viejo
(1839) hasta 2000. Haga clic en el valor mD para
ver un gráfico de sus datos a través del tiempo.
Esta primera versión del Salón
de la Fama de la Ciencia es un borrador. Hay errores de clasificación, y muchos científicos famosos están
excluidos en este punto por razones técnicas. Por favor, lea el artículo de introducción
de El Salón de la Fama de la Ciencia . Para explorar los datos más allá y escuchar entrevistas con
científicos famosos, visite el
sitio de soporte . Usted también puede compartir
sus pensamientos acerca
de esta nueva visión del impacto de los científicos en la sociedad y la
historia.
..........
Show entries
Search:
Nobel Prize Winner | ||||||
Full Name
|
Born
|
Died
|
milliDarwins
|
Bio
|
Chem
|
Phy
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Russell | 1872 | 1970 | 1500 | |||
Charles Darwin | 1809 | 1882 | 1000 | |||
Albert Einstein | 1879 | 1955 | 878 | ✓ | ||
Lewis Carroll | 1832 | 1898 | 479 | |||
Claude Bernard | 1813 | 1878 | 429 | |||
Oliver Lodge | 1851 | 1940 | 394 | |||
Julian Huxley | 1887 | 1975 | 350 | |||
Karl Pearson | 1857 | 1936 | 346 | |||
Niels Bohr | 1885 | 1962 | 289 | ✓ | ||
Alexander Graham Bell | 1847 | 1922 | 274 | |||
Max Planck | 1858 | 1947 | 256 | ✓ | ||
Francis Galton | 1822 | 1911 | 255 | |||
Robert Oppenheimer | 1904 | 1967 | 252 | |||
Louis Pasteur | 1822 | 1895 | 237 | |||
Chaim Weizmann | 1874 | 1952 | 236 | |||
Alfred North Whitehead | 1861 | 1947 | 229 | |||
Marie Curie | 1867 | 1934 | 189 | ✓ | ✓ | |
Robert Koch | 1843 | 1910 | 185 | ✓ | ||
Isaac Asimov | 1920 | 1992 | 183 | |||
James Jeans | 1877 | 1946 | 182 | |||
Ray Lankester | 1847 | 1929 | 175 | |||
Stephen Jay Gould | 1941 | 2002 | 169 | |||
Norbert Wiener | 1894 | 1964 | 163 | |||
Rachel Carson | 1907 | 1964 | 152 | |||
Carl Sagan | 1934 | 1996 | 152 |
..........
Fabiola Leon Velarde | 1956 | 0 | ||||
James Alfred Wanklyn | 1834 | 1906 | 0 | |||
John Clive Ward | 1924 | 2000 | 0 | |||
Robert Boog Watson | 1823 | 1910 | 0 | |||
John Ernest Weaver | 1884 | 1966 | 0 | |||
John Jenner Weir | 1822 | 1894 | 0 | |||
Paul Alfred Weiss | 1898 | 1989 | 0 | |||
Fritz Joachim Weyl | 1915 | 1977 | 0 | |||
Anna Pell Wheeler | 1883 | 1966 | 0 | |||
Alfred Holmes White | 1872 | 1953 | 0 | |||
Clifford Martin Will | 1946 | 0 | ||||
Charles Greville Williams | 1829 | 1910 | 0 | |||
Edgar Bright Wilson | 1908 | 1992 | 0 | |||
Charles Rees Wilson | 1869 | 1959 | 0 | ✓ | ||
Charles-Edward Amory Winslow | 1877 | 1957 | 0 | |||
Robert Ramsay Wright | 1852 | 1933 | 0 | |||
Edward Percival Wright | 1834 | 1910 | 0 | |||
Arthur Williams Wright | 1836 | 1915 | 0 | |||
Erik Christopher Zeeman | 1925 | 0 |
Showing 4,151 to 4,169 of 4,169 entries
Showing 1 to 25 of 4,169 entries
No hay comentarios:
Publicar un comentario