Premio Nobel de Economía
El Premio Nobel, se creó de acuerdo al legado de Alfred Nobel y en homenaje a éste. El primer año en que se empezó a otorgar fue en 1901 en reconocimiento a las personas que habían hecho contribuciones al desarrollo científico y aportes a la humanidad. Las áreas en las cuales se otorga este premio Alfred Nobel lo dejó establecido en su testamento. En su etapa inicial estas áreas fueron cinco: Física, Química, Literatura, Medicina y trabajo por la Paz mundial.
El “Premio Nobel de Economía”, como se le conoce masivamente, en cambio fue creado en 1969 por el Banco de Suecia para celebrar el 300 aniversario de su fundación. El nombre oficial de este premio es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.
El premio es administrado por la Real Academia Sueca de Ciencias, que lo entrega en el mes de octubre de cada año, al mismo tiempo que los premios Nobel. El “Premio Nobel de Economía” al igual que los premios Nobel, no puede ser otorgado a más de tres personas cada año. Este premio no es financiado por la Fundación Nobel sino que por el Banco de Suecia, pero el monto entregado es equivalente al que se les asigna a los premios Nobel.
El “Premio Nobel en Economía” se adjudica a investigadores orientados a la formulación de teorías y modelos con la característica de explicar fenómenos en diferentes áreas de la economía como: crecimiento económico, la teoría monetaria, política fiscal, economía matemática, comercio internacional, teoría del bienestar.
En 1995 se cambió la orientación del Premio Nobel de Economía ampliándolo para que fuera un premio en ciencias sociales, abriendo así el Premio Nobel a aportes en áreas como la psicología, las ciencias políticas y la sociología. Considerando este cambio el comité del premio de ciencias económicas incluyó dos miembros no economistas para el proceso de selección. Previo a 1995 el comité del premio estaba integrado sólo por cinco economistas.
El “Premio Nobel de Economía” resulta controversial para los especialistas por su relación forzada con los Premios Nobel ya que Alfred Nobel nunca hizo referencia a una intención de premiar, tal como lo ha señalado Peter Nobel bisnieto de Alfred Nobel.
Otro aspecto criticado es el sesgo de sus premiados, ya que la gran mayoría son economistas «ortodoxos» excluyendo las corrientes «heterodoxas». Una excepción destacada en este aspecto es Elinor Ostrom que además es la única mujer.
A pesar estas críticas el “Premio Nobel de Economía” se ha publicitado masivamente y supone el reconocimiento máximo a un economista y es el premio que mayor atractivo representa.
Premio Nobel | Año |
---|---|
Ragnar Frisch | 1969 |
Jan Tinbergen | 1969 |
Paul Samuelson | 1970 |
Simon Kuznets | 1971 |
John Hicks | 1972 |
Kenneth Arrow | 1972 |
Vasili Leontief | 1973 |
Gunnar Myrdal | 1974 |
Friedrich Hayek Biografía Friedrich Hayek Pensamiento económico de Von Hayek | 1974 |
Leonid Vitaliyevich Kantorovich | 1975 |
Tjalling Koopmans | 1975 |
Milton Friedman Friedman, formación, influencia en Chile Milton Friedman, pensamiento económico | 1976 |
Bertil Gotthard Ohlin | 1977 |
James Meade | 1977 |
Herbert Alexander Simon | 1978 |
Theodore Schultz | 1979 |
Arthur Lewis | 1979 |
Lawrence Klein | 1980 |
James Tobin | 1981 |
George Stigler | 1982 |
Gerard Debreu | 1983 |
Richard Stone | 1984 |
Franco Modigliani | 1985 |
James M. Buchanan | 1986 |
Robert Solow | 1987 |
Maurice Allais | 1988 |
Trygve Haavelmo | 1989 |
Harry Markowitz | 1990 |
Merton Miller | 1990 |
William Sharpe | 1990 |
Ronald Coase | 1991 |
Gary Becker | 1992 |
Robert Fogel | 1993 |
Douglass North | 1993 |
John Forbes Nash | 1994 |
Reinhard Selten | 1994 |
John Harsanyi | 1994 |
Robert Lucas | 1995 |
James Mirrlees | 1996 |
William Vickrey | 1996 |
Robert C. Merton | 1997 |
Myron Scholes | 1997 |
Amartya Sen | 1998 |
Robert Mundell | 1999 |
James Heckman | 2000 |
Daniel McFadden | 2000 |
Joseph E. Stiglitz | 2001 |
George Akerlof | 2001 |
Michael Spence | 2001 |
Daniel Kahneman | 2002 |
Vernon Smith | 2002 |
Robert F. Engle | 2003 |
Clive W. J. Granger | 2003 |
Finn E. Kydland | 2004 |
Edward C. Prescott | 2004 |
Robert J. Aumann | 2005 |
Thomas C. Schelling | 2005 |
Edmund S. Phelps | 2006 |
Leonid Hurwicz | 2007 |
Eric Maskin | 2007 |
Roger B. Myerson | 2007 |
Paul Krugman | 2008 |
Elinor Ostrom | 2009 |
Oliver E. Williamson | 2009 |
Peter A. Diamond | 2010 |
Dale T. Mortensen | 2010 |
Cristóbal A. Pissarides | 2010 |
Thomas Sargent | 2011 |
Christopher A. Sims | 2011 |
Alvin E. Roth | 2012 |
Lloyd Shapley | 2012 |
Eugene Fama | 2013 |
Lars Peter Hansen | 2013 |
Robert J. Shiller | 2013 |
Jean Tirole | 2014 |
Angus Deaton | 2015 |
Oliver Hart | 2016 |
Bengt R. Holmström | 2016 |
Richard Thaler | 2017 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario